北京时间12月30日西汉姆联vs利物浦,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:45%-55%
射门数:7-22
射正数:0-13
角球:2-6
越位:4-0
犯规:7-10
传球数:448-534
传球成功率:85%-88%
抢断:17-23
拦截:10-4
解围:23-14
| 西汉姆联队球员 | ||
| 尼基卡·耶拉维奇 | 温斯顿·里德 | 麦卡特尼 |
| 凯文·诺兰 | 汤姆金斯 | 贾维斯 |
| 阿梅罗 | 阿德里安 | 马克·诺布尔 |
| 奥布莱恩 | 詹姆斯·科林斯 | 居伊·德梅尔 |
| 穆罕默德·迪亚梅 | 拉斐尔·斯皮吉尔 | 鲁多克 |
| 奥比昂 | 奥邦纳 | 维克托·摩西 |
| 切克·库亚特 | 迪亚弗拉·萨科 | 迪米特里·帕耶 |
| 曼努埃尔·兰奇尼 | 斯蒂芬·亨德利 | 达伦·兰多夫 |
| 阿德里安·圣米格尔 | 温斯顿·里德 | 阿隆·克雷斯维尔 |
| 詹姆斯·汤姆金斯 | 卡尔·詹金森 | 安吉洛·奥邦纳 |
顶部